In this post you will find Flag Quiz Answers – Guess the Flags for Android, iPhone, iPad and Windows Phone from developer Mangoo Games which is one of the most popular developer for puzzle quiz apps.

| LEVEL/ANSWER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flag | Quiz | Guess | the | Flags | Answers | Levels | 1-100 | |||
| Level | 1 | BRAZIL | ||||||||
| Level | 2 | FRANCE | ||||||||
| Level | 3 | JAPAN | ||||||||
| Level | 4 | RUSSIA | ||||||||
| Level | 5 | UNITED | KINGDOM | |||||||
| Level | 6 | CHINA | ||||||||
| Level | 7 | UNITED | STATES | |||||||
| Level | 8 | SOUTH | AFRICA | |||||||
| Level | 9 | ISRAEL | ||||||||
| Level | 10 | EGYPT | ||||||||
| Level | 11 | GERMANY | ||||||||
| Level | 12 | SWITZERLAND | ||||||||
| Level | 13 | AUSTRALIA | ||||||||
| Level | 14 | CROATIA | ||||||||
| Level | 15 | PERU | ||||||||
| Level | 16 | ARGENTINA | ||||||||
| Level | 17 | NEW | ZEALAND | |||||||
| Level | 18 | SOUTH | KOREA | |||||||
| Level | 19 | ITALY | ||||||||
| Level | 20 | TURKEY | ||||||||
| Level | 21 | GREECE | ||||||||
| Level | 22 | PORTUGAL | ||||||||
| Level | 23 | JAMAICA | ||||||||
| Level | 24 | SURINAME | ||||||||
| Level | 25 | SPAIN | ||||||||
| Level | 26 | IRAQ | ||||||||
| Level | 27 | SWEDEN | ||||||||
| Level | 28 | WESTERN | SAHARA | |||||||
| Level | 29 | CANADA | ||||||||
| Level | 30 | BELGIUM | ||||||||
| Level | 31 | UKRAINE | ||||||||
| Level | 32 | MONGOLIA | ||||||||
| Level | 33 | MEXICO | ||||||||
| Level | 34 | COLOMBIA | ||||||||
| Level | 35 | MICRONESIA | ||||||||
| Level | 36 | TANZANIA | ||||||||
| Level | 37 | LIBYA | ||||||||
| Level | 38 | PUERTO | RICO | |||||||
| Level | 39 | MALAYSIA | ||||||||
| Level | 40 | GUINEA | BISSAU | |||||||
| Level | 41 | JORDAN | ||||||||
| Level | 42 | LESOTHO | ||||||||
| Level | 43 | KAZAKHASTAN | ||||||||
| Level | 44 | BANGLADESH | ||||||||
| Level | 45 | NETHERLANDS | ||||||||
| Level | 46 | HONG | KONG | |||||||
| Level | 47 | IRELAND | ||||||||
| Level | 48 | TAJIKISTAN | ||||||||
| Level | 49 | PALAU | ||||||||
| Level | 50 | PANAMA | ||||||||
| Flag | Quiz | Guess | the | Flags | Answers | Levels | 51-100 | |||
| Level | 51 | LATVIA | ||||||||
| Level | 52 | LAOS | ||||||||
| Level | 53 | LITHUANIA | ||||||||
| Level | 54 | PAKISTHAN | ||||||||
| Level | 55 | SYRIA | ||||||||
| Level | 56 | BHUTAN | ||||||||
| Level | 57 | CHILE | ||||||||
| Level | 58 | PARAGUAY | ||||||||
| Level | 59 | HUNGARY | ||||||||
| Level | 60 | CAMBODIA | ||||||||
| Level | 61 | MALI | ||||||||
| Level | 62 | LEBANON | ||||||||
| Level | 63 | MONTENEGRO | ||||||||
| Level | 64 | GJIBOUTI | ||||||||
| Level | 65 | SAUDI | ARABIA | |||||||
| Level | 66 | DENMARK | ||||||||
| Level | 67 | TAIWAN | ||||||||
| Level | 68 | AUSTRIA | ||||||||
| Level | 69 | ECUADOR | ||||||||
| Level | 70 | SAINT | LUCIA | |||||||
| Level | 71 | VIETNAM | ||||||||
| Level | 72 | GUATEMALA | ||||||||
| Level | 73 | SENEGAL | ||||||||
| Level | 74 | NORWAY | ||||||||
| Level | 75 | PHILIPPINES | ||||||||
| Level | 76 | NEPAL | ||||||||
| Level | 77 | ARUBA | ||||||||
| Level | 78 | CAMEROON | ||||||||
| Level | 79 | ARMENIA | ||||||||
| Level | 80 | LIBERIA | ||||||||
| Level | 81 | THAILAND | ||||||||
| Level | 82 | VENEZUELA | ||||||||
| Level | 83 | IRAN | ||||||||
| Level | 84 | SUDAN | ||||||||
| Level | 85 | ALGERIA | ||||||||
| Level | 86 | LUXEMBOURG | ||||||||
| Level | 87 | FINLAND | ||||||||
| Level | 88 | ALAND | ||||||||
| Level | 89 | ROMANIA | ||||||||
| Level | 90 | TUNISIA | ||||||||
| Level | 91 | ERITREA | ||||||||
| Level | 92 | CZECH | REPUBLIC | |||||||
| Level | 93 | INDIA | ||||||||
| Level | 94 | CYPRUS | ||||||||
| Level | 95 | NIGERIA | ||||||||
| Level | 96 | GEORGIA | ||||||||
| Level | 97 | MOLDOVA | ||||||||
| Level | 98 | SOLOMON | ||||||||
| Level | 99 | INDONESIA | ||||||||
| Level | 100 | SOLIVIA | ||||||||
| Flag | Quiz | Guess | the | Flags | Answers | Levels | 101-150 | |||
| Level | 101 | : | POLAND | |||||||
| Level | 102 | : | PHILIPPINES | |||||||
| Level | 103 | : | SAUDI | ARABIA | ||||||
| Level | 104 | : | NETHERLANDS | |||||||
| Level | 105 | : | LESOTHO | |||||||
| Level | 106 | : | LUXEMBOURG | |||||||
| Level | 107 | : | LEBANON | |||||||
| Level | 108 | : | FRENCH | POLYNESIA | ||||||
| Level | 109 | : | ALAND | |||||||
| Level | 110 | : | PAPUA | NEW | GUINEA | |||||
| Level | 111 | : | AFGHANISTAN | |||||||
| Level | 112 | : | TONGA | |||||||
| Level | 113 | : | SLOVENIA | |||||||
| Level | 114 | : | OMAN | |||||||
| Level | 115 | : | SOMALIA | |||||||
| Level | 116 | : | SERBIA | |||||||
| Level | 117 | : | CAPE | VERDE | ||||||
| Level | 118 | : | LIECHTENSTEIN | |||||||
| Level | 119 | : | BARBADOS | |||||||
| Level | 120 | : | KENYA | |||||||
| Level | 121 | : | MAURITANIA | |||||||
| Level | 122 | : | FIJI | |||||||
| Level | 123 | : | SRI | LANKA | ||||||
| Level | 124 | : | NORTH | KOREA | ||||||
| Level | 125 | : | TANZANIA | |||||||
| Level | 126 | : | EAST | TIMOR | ||||||
| Level | 127 | : | TUKMENISTAN | |||||||
| Level | 128 | : | BANGLADESH | |||||||
| Level | 129 | : | NAMIBIA | |||||||
| Level | 130 | : | NIGER | |||||||
| Level | 131 | : | VATICAN | CITY | ||||||
| Level | 132 | : | CENTRAL | AFRICA | ||||||
| Level | 133 | : | DOMINICA | |||||||
| Level | 134 | : | ESTONIA | |||||||
| Level | 135 | : | GEORGIA | |||||||
| Level | 136 | : | MACAO | |||||||
| Level | 137 | : | BAHRAIN | |||||||
| Level | 138 | : | AUSTRIA | |||||||
| Level | 139 | : | LAOS | |||||||
| Level | 140 | : | SAMOA | |||||||
| Level | 141 | : | ALBANIA | |||||||
| Level | 142 | : | CONGO | |||||||
| Level | 143 | : | YEMEN | |||||||
| Level | 144 | : | DJIBOUTI | |||||||
| Level | 145 | : | COSTA | RICA | ||||||
| Level | 146 | : | HONDURAS | |||||||
| Level | 147 | : | ZIMBABWE | |||||||
| Level | 148 | : | MONACO | |||||||
| Level | 149 | : | GUATEMALA | |||||||
| Level | 150 | : | GABON | |||||||
| Flag | Quiz | Guess | the | Flags | Answers | Levels | 151-200 | |||
| Level | 151 | : | NICARAGUA | |||||||
| Level | 152 | : | KYRGYZSTAN | |||||||
| Level | 153 | : | GUYANA | |||||||
| Level | 154 | : | ANTARCTICA | |||||||
| Level | 155 | : | HAITI | |||||||
| Level | 156 | : | GUINEA | BISSAU | ||||||
| Level | 157 | : | CAMBODIA | |||||||
| Level | 158 | : | BURKINA | FASO | ||||||
| Level | 159 | : | NEPAL | |||||||
| Level | 160 | : | CZECH | REPUBLIC | ||||||
| Level | 161 | : | BHUTAN | |||||||
| Level | 162 | : | KOSOVO | |||||||
| Level | 163 | : | SURINAME | |||||||
| Level | 164 | : | BOLIVIA | |||||||
| Level | 165 | : | BELARUS | |||||||
| Level | 166 | : | MARSHALL | ISLANDS | ||||||
| Level | 167 | : | ETHIOPIA | |||||||
| Level | 168 | : | MAURITIUS | |||||||
| Level | 169 | : | SIERRA | LEONE | ||||||
| Level | 170 | : | GAMBIA | |||||||
| Level | 171 | : | BULGARIA | |||||||
| Level | 172 | : | SEYCHELLES | |||||||
| Level | 173 | : | MACEDONIA | |||||||
| Level | 174 | : | SINGAPORE | |||||||
| Level | 175 | : | GREENLAND | |||||||
| Level | 176 | : | MONGOLIA | |||||||
| Level | 177 | : | LIBERIA | |||||||
| Level | 178 | : | MADAGASCAR | |||||||
| Level | 179 | : | CHAD | |||||||
| Level | 180 | : | ANGOLA | |||||||
| Level | 181 | : | ANDORRA | |||||||
| Level | 182 | : | MALDIVES | |||||||
| Level | 183 | : | MALTA | |||||||
| Level | 184 | : | MONTENEGRO |
[appbox appstore 930559743]

