Dans cet article vous trouverez la solution à 94% par le SCIMOB de développeur. 94% est un jeu-questionnaire pour les appareils Android et a été téléchargé plus de 1 million de fois. 
Après 94 Secondes et 94 Degrés, téléchargées plus de 25 millions de fois, découvrez dès maintenant la 3ème application 94 de Scimob!
Quelques exemples de thèmes:
Première chose que je fais le matin ?
On manque de temps pour le faire ?
Animaux qui naissent dans un œuf ?
C’est souvent en panne ?
Objets en or ?
Jouez à 94% en famille et découvrez dès maintenant de nombreux thèmes composés de mots, d’expressions ou d’images !
94% Solution
| 94% | Solution | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | 1 | : | Fruits | : | |||||||||||
| 24% | - | Pomme | |||||||||||||
| 16% | - | Abricot | |||||||||||||
| 16% | - | Raisin | |||||||||||||
| 14% | - | Cerise | |||||||||||||
| 14% | - | Pêche | |||||||||||||
| 4% | - | Poire | |||||||||||||
| 3% | - | Melon | |||||||||||||
| 2% | - | Orange | |||||||||||||
| 1% | - | Citron | |||||||||||||
| Niveau | 1 | : | Trousse | : | |||||||||||
| 27% | - | Gomme | |||||||||||||
| 24% | - | Stylo | |||||||||||||
| 21% | - | Crayon | |||||||||||||
| 7% | - | Ciseaux | |||||||||||||
| 6% | - | Colle | |||||||||||||
| 6% | - | Règle | |||||||||||||
| 3% | - | Taille | crayon | ||||||||||||
| Niveau | 1 | : | Photo | : | |||||||||||
| 38% | - | Feu | |||||||||||||
| 29% | - | Pompier | |||||||||||||
| 12% | - | Eau | |||||||||||||
| 9% | - | Lance | |||||||||||||
| 6% | - | Camion | |||||||||||||
| Niveau | 2 | : | Il | faut | un | ticket | : | ||||||||
| 30% | - | Métro | |||||||||||||
| 24% | - | Bus | |||||||||||||
| 18% | - | Cinéma | |||||||||||||
| 13% | - | Train | |||||||||||||
| 4% | - | Concert | |||||||||||||
| 3% | - | Avion | |||||||||||||
| 1% | - | Parking | |||||||||||||
| 1% | - | Loto | |||||||||||||
| Niveau | 2 | : | Première | chose | que | je | fais | le | matin | : | |||||
| 37% | - | Déjeuner | |||||||||||||
| 19% | - | Douche | |||||||||||||
| 14% | - | Aller | aux | toilettes | |||||||||||
| 7% | - | S'habiller | |||||||||||||
| 6% | - | Lever | |||||||||||||
| 5% | - | Se | brosser | les | dents | ||||||||||
| 3% | - | Fumer | |||||||||||||
| 3% | - | Téléphone | |||||||||||||
| Niveau | 2 | : | Photo | Ardoise | : | ||||||||||
| 46% | - | École | |||||||||||||
| 19% | - | Craie | |||||||||||||
| 13% | - | Ardoise | |||||||||||||
| 7% | - | Dessin | |||||||||||||
| 5% | - | Enfant | |||||||||||||
| 4% | - | Couleurs | |||||||||||||
| Niveau | 3 | : | Outil | de | Jardinage | : | |||||||||
| 37% | - | Râteau | |||||||||||||
| 30% | - | Pelle | |||||||||||||
| 9% | - | Bèche | |||||||||||||
| 4% | - | Arrosoir | |||||||||||||
| 4% | - | Sécateur | |||||||||||||
| 4% | - | Tondeuse | |||||||||||||
| 2% | - | Pioche | |||||||||||||
| 2% | - | Seau | |||||||||||||
| 1% | - | Brouette | |||||||||||||
| 1% | - | Fourche | |||||||||||||
| Niveau | 3 | : | Ca | fait | du | bien | quand | on | est | malade | : | ||||
| 45% | - | Dormir | |||||||||||||
| 26% | - | Médicament | |||||||||||||
| 10% | - | Chaud | |||||||||||||
| 7% | - | Boire | |||||||||||||
| 6% | - | Bain | |||||||||||||
| Niveau | 3 | : | Photo | Lit | : | ||||||||||
| 42% | - | Ronflement | |||||||||||||
| 17% | - | Dormir | |||||||||||||
| 16% | - | Bruit | |||||||||||||
| 9% | - | Insomnie | |||||||||||||
| 4% | - | Lit | |||||||||||||
| 4% | - | Oreiller | |||||||||||||
| 2% | - | Couple | |||||||||||||
| Niveau | 4 | : | Objet | du | Salon | : | |||||||||
| 43% | Canapé | ||||||||||||||
| 25% | Télévision | ||||||||||||||
| 19% | Table | basse | |||||||||||||
| 4% | Lampe | ||||||||||||||
| 3% | Tapis | ||||||||||||||
| Niveau | 4 | : | Moyens | de | paiement | : | |||||||||
| 35% | Espèces | ||||||||||||||
| 28% | Carte | Bancaire | |||||||||||||
| 25% | Chèque | ||||||||||||||
| 3% | Virement | ||||||||||||||
| 3% | Paypal | ||||||||||||||
| Niveau | 4 | : | Photo | Petit-Déjeuner | : | ||||||||||
| 33% | Petit | Déjeuner | |||||||||||||
| 27% | Amis | ||||||||||||||
| 16% | Bonheur | ||||||||||||||
| 15% | Famille | ||||||||||||||
| 3% | Soleil | ||||||||||||||
| Niveau | 5 | : | Choses | associées | à | l'Egypte | : | ||||||||
| 40% | - | Pyramide | |||||||||||||
| 26% | - | Pharaon | |||||||||||||
| 8% | - | Nil | |||||||||||||
| 7% | - | Désert | |||||||||||||
| 5% | - | Cléopâtre | |||||||||||||
| 4% | - | Sphinx | |||||||||||||
| 3% | - | Momie | |||||||||||||
| 1% | - | Hiéroglyphes | |||||||||||||
| Niveau | 5 | : | Choses | Qui | créent | une | dépendance | : | |||||||
| 25% | - | Cigarette | |||||||||||||
| 22% | - | Drogue | |||||||||||||
| 20% | - | Alcool | |||||||||||||
| 10% | - | Amour | |||||||||||||
| 10% | - | Jeu | |||||||||||||
| 5% | - | Friandises | |||||||||||||
| 2% | - | Café | |||||||||||||
| Niveau | 5 | : | Photo | Statue | : | ||||||||||
| 36% | - | Rio | de | Janeiro | |||||||||||
| 31% | - | Brésil | |||||||||||||
| 24% | - | Christ | |||||||||||||
| 3% | - | Corcovado | |||||||||||||
| Niveau | 6 | : | Ayant | participé | à | la | deuxième | guerre | mondiale | : | |||||
| 33% | - | Allemagne | |||||||||||||
| 28% | - | France | |||||||||||||
| 11% | - | États-Unis | |||||||||||||
| 8% | - | Union | Soviétique | ||||||||||||
| 6% | - | Royaume-Uni | |||||||||||||
| 5% | - | Italie | |||||||||||||
| 3% | - | Japon | |||||||||||||
| Niveau | 6 | : | Ca | plait | aux | enfants | : | ||||||||
| 39% | - | Friandises | |||||||||||||
| 33% | - | Jouer | |||||||||||||
| 10% | - | Dessin | Animé | ||||||||||||
| 5% | - | Cadeau | |||||||||||||
| 5% | - | Manège | |||||||||||||
| 2% | - | Peluche | |||||||||||||
| Niveau | 6 | : | Photo | Homme | sur | une | chaise | : | |||||||
| 34% | - | Colère | |||||||||||||
| 26% | - | Travail | |||||||||||||
| 24% | - | Stress | |||||||||||||
| 6% | - | Bureau | |||||||||||||
| 4% | - | Ordinateur | |||||||||||||
| Niveau | 7 | : | Animaux | qui | naissent | dans | un | oeuf | : | ||||||
| 68% | - | Oiseaux | |||||||||||||
| 10% | - | Crocodile | |||||||||||||
| 8% | - | Tortue | |||||||||||||
| 6% | - | Serpent | |||||||||||||
| 2% | - | Poisson | |||||||||||||
| Niveau | 7 | : | James | Bond | : | ||||||||||
| 31% | - | Agent | Secret | ||||||||||||
| 26% | - | 007 | |||||||||||||
| 12% | - | Femme | |||||||||||||
| 8% | - | Arme | |||||||||||||
| 8% | - | Film | |||||||||||||
| 5% | - | Voiture | |||||||||||||
| 4% | - | Angleterre | |||||||||||||
| Niveau | 7 | : | Photo | Calculs | : | ||||||||||
| 36% | - | Mathématiques | |||||||||||||
| 19% | - | Tableau | |||||||||||||
| 17% | - | École | |||||||||||||
| 11% | - | Calcul | |||||||||||||
| 8% | - | Craie | |||||||||||||
| 3% | - | Einstein | |||||||||||||
| Niveau | 8 | : | Campign | : | |||||||||||
| 40% | - | Tente | |||||||||||||
| 12% | - | Caravane | |||||||||||||
| 12% | - | Vacances | |||||||||||||
| 8% | - | Barbecue | |||||||||||||
| 7% | - | Été | |||||||||||||
| 5% | - | Amis | |||||||||||||
| 5% | - | Piscine | |||||||||||||
| 5% | - | Plage | |||||||||||||
| Niveau | 8 | : | Objets | qui | possèdent | un | écran | : | |||||||
| 31% | - | Télévision | |||||||||||||
| 28% | - | Téléphone | |||||||||||||
| 22% | - | Ordinateur | |||||||||||||
| 10% | - | Tablette | |||||||||||||
| 2% | - | Appareil | photo | ||||||||||||
| 1% | - | GPS | |||||||||||||
| Niveau | 8 | : | Photo | oeufs | : | ||||||||||
| 40% | - | OEufs | |||||||||||||
| 25% | - | Poule | |||||||||||||
| 13% | - | Omelette | |||||||||||||
| 5% | - | Gâteau | |||||||||||||
| 5% | - | Poussin | |||||||||||||
| 3% | - | Coquille | |||||||||||||
| 3% | - | Manger | |||||||||||||
| Niveau | 9 | : | Parties | d'une | voiture | : | |||||||||
| 25% | - | Roue | |||||||||||||
| 18% | - | Volant | |||||||||||||
| 11% | - | Moteur | |||||||||||||
| 10% | - | Porte | |||||||||||||
| 9% | - | Capot | |||||||||||||
| 6% | - | Pare-Brise | |||||||||||||
| 6% | - | Siège | |||||||||||||
| 4% | - | Phare | |||||||||||||
| 3% | - | Coffre | |||||||||||||
| 2% | - | Frein | |||||||||||||
| Niveau | 9 | : | On | y | a | tous | déjà | joué | : | ||||||
| 24% | - | Cartes | |||||||||||||
| 19% | - | Jeux | de | société | |||||||||||
| 15% | - | Ballon | |||||||||||||
| 13% | - | Cache-Cache | |||||||||||||
| 9% | - | Marelle | |||||||||||||
| 5% | - | Chat | |||||||||||||
| 3% | - | Billes | |||||||||||||
| 3% | - | 1 | 2 | 3 | Soleil | ||||||||||
| 3% | - | Corde | à | Sauter | |||||||||||
| Image | 9 | : | Photo | Verre | de | Vin | : | ||||||||
| 39% | - | Vin | |||||||||||||
| 23% | - | Rouge | |||||||||||||
| 16% | - | Verre | |||||||||||||
| 11% | - | Alcool | |||||||||||||
| 5% | - | Boire | |||||||||||||
| Image | 10 | : | Choses | associées | au | Brésil | : | ||||||||
| 29% | - | Carnaval | |||||||||||||
| 19% | - | Football | |||||||||||||
| 14% | - | Rio | de | Janeiro | |||||||||||
| 10% | - | Plage | |||||||||||||
| 9% | - | Soleil | |||||||||||||
| 8% | - | Danse | |||||||||||||
| 5% | - | Femmes | |||||||||||||
| Image | 10 | : | C'est | Sucré | : | ||||||||||
| 40% | - | Bonbon | |||||||||||||
| 21% | - | Gâteaux | |||||||||||||
| 15% | - | Chocolat | |||||||||||||
| 5% | - | Fruit | |||||||||||||
| 4% | - | Soda | |||||||||||||
| 3% | - | Glace | |||||||||||||
| 3% | - | Miel | |||||||||||||
| 3% | - | Sirop | |||||||||||||
| Image | 10 | : | Photo | Femme | : | ||||||||||
| 46% | - | Détente | |||||||||||||
| 31% | - | Massage | |||||||||||||
| 9% | - | Huile | |||||||||||||
| 8% | - | Spa | |||||||||||||
| Niveau | 11 | : | Espèces | de | Reptile | : | |||||||||
| 33% | - | Serpent | |||||||||||||
| 26% | - | Crocodile | |||||||||||||
| 22% | - | Lézard | |||||||||||||
| 5% | - | Iguane | |||||||||||||
| 5% | - | Tortue | |||||||||||||
| 3% | - | Caméléon | |||||||||||||
| Niveau | 11 | : | On | y | joue | dehors | : | ||||||||
| 60% | - | Ballon | |||||||||||||
| 18% | - | Balançoire | |||||||||||||
| 7% | - | Tennis | |||||||||||||
| 4% | - | Pétanque | |||||||||||||
| 3% | - | Cerf | Volant | ||||||||||||
| 2% | - | Golf | |||||||||||||
| Niveau | 11 | : | Photo | planche | à | découper | : | ||||||||
| 30% | - | Oignon | |||||||||||||
| 24% | - | Poivre | |||||||||||||
| 20% | - | Cuisine | |||||||||||||
| 14% | - | Manger | |||||||||||||
| 6% | - | Pleurer | |||||||||||||
| Niveau | 12 | : | Outil | de | cuisine | : | |||||||||
| 22% | - | Couteau | |||||||||||||
| 17% | - | Fouet | |||||||||||||
| 14% | - | Casserole | |||||||||||||
| 12% | - | Cuillère | |||||||||||||
| 8% | - | Louche | |||||||||||||
| 7% | - | Fourchette | |||||||||||||
| 7% | - | Poêle | |||||||||||||
| 7% | - | Spatule | |||||||||||||
| Niveau | 12 | : | Parties | d'un | cheval | : | |||||||||
| 28% | - | Crinière | |||||||||||||
| 20% | - | Queue | |||||||||||||
| 19% | - | Sabot | |||||||||||||
| 10% | - | Tête | |||||||||||||
| 8% | - | Jambe | |||||||||||||
| 4% | - | Naseau | |||||||||||||
| 3% | - | Croupe | |||||||||||||
| 2% | - | Garrot | |||||||||||||
| Niveau | 12 | : | Photo | Fleurs | : | ||||||||||
| 31% | - | Fleur | |||||||||||||
| 27% | - | Abeille | |||||||||||||
| 11% | - | Nature | |||||||||||||
| 9% | - | Printemps | |||||||||||||
| 8% | - | Butiner | |||||||||||||
| 8% | - | Miel | |||||||||||||
| Niveau | 13 | : | Poker | : | |||||||||||
| 35% | - | Carte | |||||||||||||
| 21% | - | Argent | |||||||||||||
| 12% | - | Jetons | |||||||||||||
| 10% | - | Jeu | |||||||||||||
| 4% | - | Bluff | |||||||||||||
| 4% | - | Mise | |||||||||||||
| 3% | - | Casino | |||||||||||||
| 3% | - | Table | |||||||||||||
| 2% | - | Tapis | |||||||||||||
| Niveau | 13 | : | Pays | d'Amérique | du | sud | : | ||||||||
| 32% | - | Brésil | |||||||||||||
| 19% | - | Argentine | |||||||||||||
| 15% | - | Venezuela | |||||||||||||
| 9% | - | Uruguay | |||||||||||||
| 7% | - | Pérou | |||||||||||||
| 3% | - | Bolivie | |||||||||||||
| 3% | - | Colombie | |||||||||||||
| 3% | - | Paraguay | |||||||||||||
| 2% | - | Chili | |||||||||||||
| 1% | - | Suriname | |||||||||||||
| Niveau | 13 | : | Photo | Bois | : | ||||||||||
| 41% | - | Bois | |||||||||||||
| 26% | - | Forêt | |||||||||||||
| 12% | - | Arbre | |||||||||||||
| 5% | - | Brouillard | |||||||||||||
| 5% | - | Déforestation | |||||||||||||
| 5% | - | Nature | |||||||||||||
| Niveau | 14 | : | Une | marque | de | luxe | : | ||||||||
| 33% | - | Dior | |||||||||||||
| 22% | - | Chanel | |||||||||||||
| 17% | - | Louis | Vuitton | ||||||||||||
| 10% | - | Gucci | |||||||||||||
| 5% | - | Ferrari | |||||||||||||
| 4% | - | Rolex | |||||||||||||
| 3% | - | Hermes | |||||||||||||
| Niveau | 14 | : | Fruit | Exotique | : | ||||||||||
| 31% | - | Mangue | |||||||||||||
| 18% | - | Ananas | |||||||||||||
| 13% | - | Papaye | |||||||||||||
| 9% | - | Kiwi | |||||||||||||
| 8% | - | Fruit | de | la | passion | ||||||||||
| 6% | - | Banane | |||||||||||||
| 3% | - | Noix | de | Coco | |||||||||||
| 2% | - | Litchi | |||||||||||||
| 2% | - | Goyave | |||||||||||||
| 2% | - | Grenade | |||||||||||||
| Niveau | 14 | : | Photo | Frites | : | ||||||||||
| 40% | - | Frites | |||||||||||||
| 18% | - | Pomme | de | Terre | |||||||||||
| 13% | - | Fast | Food | ||||||||||||
| 12% | - | Gras | |||||||||||||
| 6% | - | Manger | |||||||||||||
| 5% | - | Sel | |||||||||||||
| Niveau | 15 | : | Homme | chauve | célèbre | : | |||||||||
| 25% | - | Fabien | Barthez | ||||||||||||
| 18% | - | Bruce | Willis | ||||||||||||
| 15% | - | Zinédine | Zidane | ||||||||||||
| 14% | - | Vincent | Lagaf' | ||||||||||||
| 8% | - | Nicolas | Canteloup | ||||||||||||
| 7% | - | Pascal | Obispo | ||||||||||||
| 5% | - | Kojak | |||||||||||||
| 2% | - | Mr | Propre | ||||||||||||
| Niveau | 15 | : | Sujets | qui | font | râler | les | français | : | ||||||
| 43% | - | Politique | |||||||||||||
| 16% | - | Impôts | |||||||||||||
| 14% | - | Pouvoir | d'achat | ||||||||||||
| 8% | - | Météo | |||||||||||||
| 5% | - | Travail | |||||||||||||
| 4% | - | Chômage | |||||||||||||
| 4% | - | Embouteillages | |||||||||||||
| Niveau | 15 | : | Photo | Dés | : | ||||||||||
| 43% | - | Jeux | |||||||||||||
| 27% | - | Dés | |||||||||||||
| 11% | - | Chiffre | |||||||||||||
| 7% | - | Chance | |||||||||||||
| 6% | - | Hasard | |||||||||||||
| Niveau | 16 | : | On | manque | de | temps | pour | le | faire | : | |||||
| 30% | - | Ménage | |||||||||||||
| 16% | - | Sortir | |||||||||||||
| 15% | - | Amour | |||||||||||||
| 14% | - | Dormir | |||||||||||||
| 11% | - | Sport | |||||||||||||
| 6% | - | Cuisine | |||||||||||||
| 2% | - | Lire | |||||||||||||
| Niveau | 16 | : | Saint-Valentin | : | |||||||||||
| 39% | - | Amour | |||||||||||||
| 20% | - | Fleurs | |||||||||||||
| 12% | - | Coeur | |||||||||||||
| 10% | - | Couple | |||||||||||||
| 9% | - | Cadeau | |||||||||||||
| 4% | - | Restaurant | |||||||||||||
| Niveau | 16 | : | Photo | Couple | : | ||||||||||
| 28% | - | Ménage | |||||||||||||
| 19% | - | Dispute | |||||||||||||
| 13% | - | Bruit | |||||||||||||
| 13% | - | Machisme | |||||||||||||
| 13% | - | Repassage | |||||||||||||
| 8% | - | Couple | |||||||||||||
| Niveau | 17 | : | Outil | de | bricolage | : | |||||||||
| 36% | - | Marteau | |||||||||||||
| 19% | - | Tournevis | |||||||||||||
| 11% | - | Scie | |||||||||||||
| 8% | - | Clou | |||||||||||||
| 8% | - | Perceuse | |||||||||||||
| 8% | - | Vis | |||||||||||||
| 4% | - | Pince | |||||||||||||
| Niveau | 17 | : | Pays | que | vous | souhaitez | visiter | : | |||||||
| 25% | - | États-Unis | |||||||||||||
| 19% | - | Australie | |||||||||||||
| 11% | - | Canada | |||||||||||||
| 11% | - | Espagne | |||||||||||||
| 11% | - | Italie | |||||||||||||
| 7% | - | Japon | |||||||||||||
| 6% | - | Chine | |||||||||||||
| 4% | - | Brésil | |||||||||||||
| Image | 17 | : | Photo | ski | : | ||||||||||
| 35% | - | Ski | |||||||||||||
| 25% | - | Neige | |||||||||||||
| 13% | - | Télésiège | |||||||||||||
| 9% | - | Montagne | |||||||||||||
| 5% | - | Vacances | |||||||||||||
| 4% | - | Froid | |||||||||||||
| 3% | - | Hiver | |||||||||||||
| Niveau | 18 | : | Un | métier | dangereux | : | |||||||||
| 35% | - | Pompier | |||||||||||||
| 27% | - | Policier | |||||||||||||
| 14% | - | Militaire | |||||||||||||
| 8% | - | Cascadeur | |||||||||||||
| 3% | - | Couvreur | |||||||||||||
| 3% | - | Pilote | |||||||||||||
| 2% | - | Alpiniste | |||||||||||||
| 2% | - | Journaliste | |||||||||||||
| Niveau | 18 | : | Types | de | blessures | : | |||||||||
| 38% | - | Plaie | |||||||||||||
| 16% | - | Entorse | |||||||||||||
| 16% | - | Fracture | |||||||||||||
| 12% | - | Brûlure | |||||||||||||
| 9% | - | Hématome | |||||||||||||
| 3% | - | Déchirure | |||||||||||||
| Niveau | 18 | : | Photo | Animal | : | ||||||||||
| 44% | - | Museau | |||||||||||||
| 34% | - | Chat | |||||||||||||
| 10% | - | Poil | |||||||||||||
| 6% | - | Moustache | |||||||||||||
| Niveau | 19 | : | Villes | italiennes | : | ||||||||||
| 38% | - | Rome | |||||||||||||
| 22% | - | Venise | |||||||||||||
| 10% | - | Milan | |||||||||||||
| 9% | - | Florence | |||||||||||||
| 7% | - | Naples | |||||||||||||
| 5% | - | Turin | |||||||||||||
| 3% | - | Pise | |||||||||||||
| Niveau | 19 | : | Un | félin | : | ||||||||||
| 29% | - | Lion | |||||||||||||
| 25% | - | Chat | |||||||||||||
| 25% | - | Tigre | |||||||||||||
| 7% | - | Panthère | |||||||||||||
| 4% | - | Guépard | |||||||||||||
| 2% | - | Jaguar | |||||||||||||
| 1% | - | Lynx | |||||||||||||
| 1% | - | Puma | |||||||||||||
| Niveau | 19 | : | Photo | Tasse | de | café | : | ||||||||
| 41% | - | Café | |||||||||||||
| 27% | - | Tasse | |||||||||||||
| 10% | - | Petit | Déjeuner | ||||||||||||
| 9% | - | Chocolat | |||||||||||||
| 7% | - | Chaud | |||||||||||||
| Niveau | 20 | : | Accessoires | d'un | policier | : | |||||||||
| 29% | - | Matraque | |||||||||||||
| 15% | - | Menottes | |||||||||||||
| 13% | - | Képi | |||||||||||||
| 11% | - | Uniforme | |||||||||||||
| 8% | - | Arme | |||||||||||||
| 8% | - | Voiture | |||||||||||||
| 5% | - | Insigne | |||||||||||||
| 5% | - | Sifflet | |||||||||||||
| Niveau | 20 | : | Légumes | verts | : | ||||||||||
| 37% | - | Haricots | |||||||||||||
| 15% | - | Petits | pois | ||||||||||||
| 11% | - | Salade | |||||||||||||
| 9% | - | Courgette | |||||||||||||
| 8% | - | Épinard | |||||||||||||
| 7% | - | Brocolis | |||||||||||||
| 4% | - | Choux | |||||||||||||
| 3% | - | Poireau | |||||||||||||
| Niveau | 20 | : | Photo | Voiture | : | ||||||||||
| 41% | - | Vacances | |||||||||||||
| 24% | - | Plage | |||||||||||||
| 9% | - | Soleil | |||||||||||||
| 9% | - | Van | |||||||||||||
| 6% | - | Mer | |||||||||||||
| 5% | - | Camping | |||||||||||||
| Niveau | 20 | : | Je | m'en | sers | tous | les | jours | : | ||||||
| 26% | Téléphone | ||||||||||||||
| 20% | Brosse | à | dents | ||||||||||||
| 12% | Couverts | ||||||||||||||
| 11% | Voiture | ||||||||||||||
| 8% | Toilettes | ||||||||||||||
| 5% | Savon | ||||||||||||||
| 4% | Clés | ||||||||||||||
| 4% | Lit | ||||||||||||||
| 4% | Ordinateur | ||||||||||||||
| Niveau | 21 | : | Instruments | à | percussion | : | |||||||||
| 34% | Batterie | ||||||||||||||
| 27% | Tambour | ||||||||||||||
| 21% | Djembe | ||||||||||||||
| 6% | Triangle | ||||||||||||||
| 4% | Cymbale | ||||||||||||||
| 2% | Xylophone | ||||||||||||||
| Niveau | 21 | : | Photo | cadre | : | ||||||||||
| 33% | Tableau | ||||||||||||||
| 24% | Musée | ||||||||||||||
| 19% | Art | ||||||||||||||
| 14% | Peinture | ||||||||||||||
| 3% | Exposition | ||||||||||||||
| 1% | Culture | ||||||||||||||
| Niveau | 22 | : | J'aimerais | que | mon | ami | soit | plus.. | : | ||||||
| 37% | Gentil | ||||||||||||||
| 13% | Beau | ||||||||||||||
| 12% | Présent | ||||||||||||||
| 10% | Attentionné | ||||||||||||||
| 8% | Drôle | ||||||||||||||
| 6% | Intelligent | ||||||||||||||
| 4% | Heureux | ||||||||||||||
| 2% | Généreux | ||||||||||||||
| 2% | Riche | ||||||||||||||
| Niveau | 22 | : | Star | Wars | : | ||||||||||
| 23% | Dark | Vador | |||||||||||||
| 15% | Sabre | Laser | |||||||||||||
| 12% | Guerre | des | Etoiles | ||||||||||||
| 9% | Yoda | ||||||||||||||
| 8% | Luke | ||||||||||||||
| 7% | Chewbacca | ||||||||||||||
| 6% | Jedi | ||||||||||||||
| 6% | Vaisseaux | ||||||||||||||
| 4% | R2D2 | ||||||||||||||
| 3% | Je | suis | ton | père | |||||||||||
| 1% | Force | ||||||||||||||
| Niveau | 22 | : | Photo | éléphants | : | ||||||||||
| 40% | Éléphant | ||||||||||||||
| 13% | Savane | ||||||||||||||
| 9% | Afrique | ||||||||||||||
| 8% | Boue | ||||||||||||||
| 8% | Famille | ||||||||||||||
| 6% | Eau | ||||||||||||||
| 6% | Trompe | ||||||||||||||
| 4% | Nature | ||||||||||||||
| Niveau | 23 | : | Femme | enceinte | : | ||||||||||
| 53% | Bébé | ||||||||||||||
| 13% | Ventre | rond | |||||||||||||
| 9% | Accouchement | ||||||||||||||
| 6% | Maman | ||||||||||||||
| 6% | Naissance | ||||||||||||||
| 4% | Grossesse | ||||||||||||||
| 3% | Fraise | ||||||||||||||
| Niveau | 23 | : | Façon | de | préparer | les | oeufs | : | |||||||
| 27% | A | la | coque | ||||||||||||
| 18% | Omelette | ||||||||||||||
| 18% | Au | plat | |||||||||||||
| 13% | Dur | ||||||||||||||
| 8% | Brouillé | ||||||||||||||
| 5% | Mimosa | ||||||||||||||
| 3% | Poché | ||||||||||||||
| 2% | Mollet | ||||||||||||||
| Niveau | 23 | : | Photo | Médicaments | : | ||||||||||
| 57% | Médicaments | ||||||||||||||
| 26% | Maladie | ||||||||||||||
| 6% | Médecin | ||||||||||||||
| 6% | Pharmacie | ||||||||||||||
| Niveau | 24 | : | Déménagement | : | |||||||||||
| 35% | Cartons | ||||||||||||||
| 25% | Camion | ||||||||||||||
| 15% | Maison | ||||||||||||||
| 14% | Meuble | ||||||||||||||
| 6% | Changement | ||||||||||||||
| Niveau | 24 | : | Cinéma | : | |||||||||||
| 43% | Film | ||||||||||||||
| 21% | Acteur | ||||||||||||||
| 15% | Pop | Corn | |||||||||||||
| 8% | Écran | ||||||||||||||
| 4% | Salle | ||||||||||||||
| 3% | Hollywood | ||||||||||||||
| Niveau | 24 | : | Photo | chapeau | : | ||||||||||
| 46% | Chapeau | ||||||||||||||
| 35% | Mexique | ||||||||||||||
| 5% | Soleil | ||||||||||||||
| 4% | Fête | ||||||||||||||
| 4% | Musique | ||||||||||||||
| Niveau | 25 | : | Choses | que | l'on | trouve | en | tube | : | ||||||
| 36% | - | Dentifrice | |||||||||||||
| 18% | - | Colle | |||||||||||||
| 18% | - | Mayonnaise | |||||||||||||
| 15% | - | Crème | |||||||||||||
| 4% | - | Rouge | à | Lèvres | |||||||||||
| 3% | - | Ketchup | |||||||||||||
| Niveau | 25 | : | Cause | de | divorce | : | |||||||||
| 43% | - | Adultère | |||||||||||||
| 17% | - | Dispute | |||||||||||||
| 12% | - | Argent | |||||||||||||
| 10% | - | Enfants | |||||||||||||
| 5% | - | Routine | |||||||||||||
| 4% | - | Jalousie | |||||||||||||
| 3% | - | Travail | |||||||||||||
| Niveau | 25 | : | Photo | Plage | : | ||||||||||
| 45% | - | Vacances | |||||||||||||
| 26% | - | Plage | |||||||||||||
| 9% | - | Soleil | |||||||||||||
| 8% | - | Valise | |||||||||||||
| 4% | - | Destination | |||||||||||||
| 2% | - | Bleu | |||||||||||||
| Niveau | 26 | : | Ce | que | les | femmes | achètent | en | surnombre | : | |||||
| 33% | Vêtements | ||||||||||||||
| 26% | Chaussures | ||||||||||||||
| 20% | Maquillage | ||||||||||||||
| 10% | Sac | ||||||||||||||
| 5% | Bijoux | ||||||||||||||
| Niveau | 26 | : | Chocolat | : | |||||||||||
| 29% | Plaisir | ||||||||||||||
| 17% | Gâteau | ||||||||||||||
| 12% | Noir | ||||||||||||||
| 11% | Tablette | ||||||||||||||
| 8% | Lait | ||||||||||||||
| 6% | Cacao | ||||||||||||||
| 6% | Blanc | ||||||||||||||
| 3% | Pâques | ||||||||||||||
| 2% | Mousse | ||||||||||||||
| Niveau | 26 | : | Photo | Pizza | : | ||||||||||
| 43% | Pizza | ||||||||||||||
| 15% | Olive | ||||||||||||||
| 9% | Manger | ||||||||||||||
| 9% | Fromage | ||||||||||||||
| 8% | Italie | ||||||||||||||
| 5% | Tomate | ||||||||||||||
| 5% | Gras | ||||||||||||||
| Niveau | 27 | : | Équipements | d'Indiana | Jones | : | |||||||||
| 40% | Chapeau | ||||||||||||||
| 35% | Fouet | ||||||||||||||
| 5% | Bottes | ||||||||||||||
| 4% | Ceinture | ||||||||||||||
| 3% | Couteau | ||||||||||||||
| 3% | Sac | ||||||||||||||
| 2% | Lampe | Torche | |||||||||||||
| 2% | Pistolet | ||||||||||||||
| Niveau | 27 | : | : | ||||||||||||
| 32% | Amis | ||||||||||||||
| 18% | Réseau | social | |||||||||||||
| 10% | Photo | ||||||||||||||
| 9% | J'aime | ||||||||||||||
| 9% | Chat | ||||||||||||||
| 7% | Mur | ||||||||||||||
| 7% | Bleu | ||||||||||||||
| 2% | Statut | ||||||||||||||
| Niveau | 27 | : | Photo | Formule | 1 | : | |||||||||
| 37% | Formule | 1 | |||||||||||||
| 23% | Course | ||||||||||||||
| 20% | Vitesse | ||||||||||||||
| 8% | Circuit | ||||||||||||||
| 6% | Pilote | ||||||||||||||
| Niveau | 28 | : | Choses | associées | à | la | Belgique | : | |||||||
| 38% | - | Frite | |||||||||||||
| 19% | - | Bière | |||||||||||||
| 10% | - | Bruxelles | |||||||||||||
