WordBrain est un jeu pour le vrai Word Genius. Il commence facilement mais se durcit rapidement ! Soyez près pour un jeu rapide avec des heures de fun à venir.
| WORDBRAIN | SOLUTION | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURMI | Solutions | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 02 | LOUP | |||||||||||||||||||
| Niveau | 03 | BIEN | |||||||||||||||||||
| Niveau | 04 | SOFA | |||||||||||||||||||
| Niveau | 05 | IDÉE | |||||||||||||||||||
| Niveau | 06 | ROBE | |||||||||||||||||||
| Niveau | 07 | FACE | |||||||||||||||||||
| Niveau | 08 | ROUE | |||||||||||||||||||
| Niveau | 09 | MIEL | |||||||||||||||||||
| Niveau | 10 | CHOU | |||||||||||||||||||
| ARAIGNÉE | Solutions | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | NOIX | |||||||||||||||||||
| Niveau | 02 | DENT | |||||||||||||||||||
| Niveau | 03 | GOLF | |||||||||||||||||||
| Niveau | 04 | CHAT | |||||||||||||||||||
| Niveau | 05 | RAME | |||||||||||||||||||
| Niveau | 06 | VIDE | |||||||||||||||||||
| Niveau | 07 | PAIN | |||||||||||||||||||
| Niveau | 08 | COIN | |||||||||||||||||||
| Niveau | 09 | NORD | |||||||||||||||||||
| Niveau | 10 | MAÏS | |||||||||||||||||||
| ESCARGOT | Solutions | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | DOMINOS | - | OS | |||||||||||||||||
| Niveau | 02 | SCIE | - | TASSE | |||||||||||||||||
| Niveau | 03 | ARC | - | BOTTES | |||||||||||||||||
| Niveau | 04 | BOUCLE | - | SEL | |||||||||||||||||
| Niveau | 05 | TOIT | - | AUCUN | |||||||||||||||||
| Niveau | 06 | RAME | - | PAUME | |||||||||||||||||
| Niveau | 07 | DENT | - | CRACK | |||||||||||||||||
| Niveau | 08 | LAVE | - | BARIL | |||||||||||||||||
| Niveau | 09 | LACET | - | RIRE | |||||||||||||||||
| Niveau | 10 | IDÉE | -ÉTAIN | ||||||||||||||||||
| Niveau | 11 | GÁTEAU | - | FER | |||||||||||||||||
| Niveau | 12 | MIEL | - | QUEUE | |||||||||||||||||
| Niveau | 13 | POMPE | - | VIDE | |||||||||||||||||
| Niveau | 14 | CUBE | - | PELLE | |||||||||||||||||
| Niveau | 15 | POUS | - | PELLE | |||||||||||||||||
| Niveau | 16 | RIRE | - | TASSE | |||||||||||||||||
| Niveau | 17 | BIEN | - | BALLE | |||||||||||||||||
| Niveau | 18 | ODEUR | - | MIEL | |||||||||||||||||
| Niveau | 19 | SCIE | - | PORTE | |||||||||||||||||
| Niveau | 20 | GRAND | - | LAIT | |||||||||||||||||
| CRABE | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | BARIL | - | POIS | |||||||||||||||||
| niveau | 02 | RÊVE | - | PELLE | |||||||||||||||||
| niveau | 03 | CÉLERI | - | NEZ | |||||||||||||||||
| niveau | 04 | CRÈME | - | TIPI | |||||||||||||||||
| niveau | 05 | COIN | - | GANTS | |||||||||||||||||
| niveau | 06 | PARLER | - | NEZ | |||||||||||||||||
| niveau | 07 | KAYAK | - | FACE | |||||||||||||||||
| niveau | 08 | ÉPAIS | - | SOFA | |||||||||||||||||
| niveau | 09 | CHOU | - | IGLOU | |||||||||||||||||
| niveau | 10 | RUCHE | - | TIPI | |||||||||||||||||
| niveau | 11 | SHORT | - | GOLF | |||||||||||||||||
| niveau | 12 | OS | - | BROSSER | |||||||||||||||||
| niveau | 13 | ÉCART | - | CUBE | |||||||||||||||||
| niveau | 14 | ROUE | - | AIGLE | |||||||||||||||||
| niveau | 15 | CHOU | - | QUEUE | |||||||||||||||||
| niveau | 16 | SOUPE | - | DARD | |||||||||||||||||
| niveau | 17 | GOMME | - | SCIE | |||||||||||||||||
| niveau | 18 | MÂT | - | VISSER | |||||||||||||||||
| niveau | 19 | FUMER | - | BIEN | |||||||||||||||||
| niveau | 20 | ONGLE | - | SCIE | |||||||||||||||||
| GRENOUILLE | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | DROIT | - | BRAS | |||||||||||||||||
| niveau | 02 | CHAISE | - | FER | |||||||||||||||||
| niveau | 03 | LANGUE | - | FER | |||||||||||||||||
| niveau | 04 | SOUPE | -GOLF | ||||||||||||||||||
| niveau | 05 | FER | - | TORTUE | |||||||||||||||||
| niveau | 06 | TARTE | - | HOUE | |||||||||||||||||
| niveau | 07 | VIDE | - | AUCUN | |||||||||||||||||
| niveau | 08 | MELON | - | JOUE | |||||||||||||||||
| niveau | 09 | CARRE | - | TOIT | |||||||||||||||||
| niveau | 10 | MÂT | - | HUÎTRE | |||||||||||||||||
| niveau | 11 | ÉLAN | - | AIGLE | |||||||||||||||||
| niveau | 12 | SILO | - | POUCE | |||||||||||||||||
| niveau | 13 | CRÊPES | - | PORC | |||||||||||||||||
| niveau | 14 | TV | - | CAROTTE | |||||||||||||||||
| niveau | 15 | SOUPE | - | CHAT | |||||||||||||||||
| niveau | 16 | LIVRE | - | BOIS | |||||||||||||||||
| niveau | 17 | NOIX | - | RUCHE | |||||||||||||||||
| niveau | 18 | NOIX | - | FUSÉE | |||||||||||||||||
| niveau | 19 | LOUP | - | ANCRE | |||||||||||||||||
| niveau | 20 | BIEN | - | LACET | |||||||||||||||||
| TORTUE | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | CRÂNE | - | GOLF | |||||||||||||||||
| niveau | 02 | PORTE | - | HOUE | |||||||||||||||||
| niveau | 03 | PIANO | - | POIS | |||||||||||||||||
| niveau | 04 | BOIS | - | PIANO | |||||||||||||||||
| niveau | 05 | COU | - | RAISIN | |||||||||||||||||
| niveau | 06 | SILO | - | PINCE | |||||||||||||||||
| niveau | 07 | BOTTES | - | SEL | |||||||||||||||||
| niveau | 08 | BARIL | - | PAIN | |||||||||||||||||
| niveau | 09 | SHORT | - | BIEN | |||||||||||||||||
| niveau | 10 | SALON | - | PLAN | |||||||||||||||||
| niveau | 11 | FUSIL | - | LAVE | |||||||||||||||||
| niveau | 12 | MAÇON | - | DENT | |||||||||||||||||
| niveau | 13 | CLOWN | - | HOUE | |||||||||||||||||
| niveau | 14 | CLOWN | - | PLAN | |||||||||||||||||
| niveau | 15 | VIDE | - | PLIER | |||||||||||||||||
| niveau | 16 | BOIS | - | GRAND | |||||||||||||||||
| niveau | 17 | SKIS | - | PETIT | |||||||||||||||||
| niveau | 18 | BIEN | - | YACHT | |||||||||||||||||
| niveau | 19 | MITE | - | FRUIT | |||||||||||||||||
| niveau | 20 | AIMANT | - | NEZ | |||||||||||||||||
| PINGOUIN | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | JEU | - | TASSE | - | CUILLÈRE | |||||||||||||||
| niveau | 02 | ICEBERG | - | HERBE | - | LUNE | |||||||||||||||
| niveau | 03 | POUPÉE | - | TARTE | - | POINT | |||||||||||||||
| niveau | 04 | ECOUTER | - | ANCRE | - | PAIX | |||||||||||||||
| niveau | 05 | TV | - | KAYAK | - | DENT | - | LARME | |||||||||||||
| niveau | 06 | HEUREUX | - | ROBOT | - | BORD | |||||||||||||||
| niveau | 07 | CORDE | - | CARRE | - | LAVABO | |||||||||||||||
| niveau | 08 | PIANO | - | TOILETTE | - | NEZ | |||||||||||||||
| niveau | 09 | FER | - | MARTEAU | - | JARRET | |||||||||||||||
| niveau | 10 | CHARIOT | - | TERRE | - | SCIE | |||||||||||||||
| niveau | 11 | POISON | - | ANGLE | - | BANDE | |||||||||||||||
| niveau | 12 | ARBRE | - | LIT | - | LENTILLE | |||||||||||||||
| niveau | 13 | PORC | - | LAMPE | - | COMÉDIE | |||||||||||||||
| niveau | 14 | IGLOU | - | FRUIT | - | VISSER | |||||||||||||||
| niveau | 15 | POULE | - | OVALE | - | CHAUVE | |||||||||||||||
| niveau | 16 | PANTALON | - | HACHETTE | |||||||||||||||||
| niveau | 17 | POUPÉE | - | IGLOU | - | POMME | |||||||||||||||
| niveau | 18 | HIBOU | - | POISON | - | GANTS | |||||||||||||||
| niveau | 19 | SONNETTE | - | TROMBONE | |||||||||||||||||
| niveau | 20 | OIGNON | - | PELLE | - | BOCAL | |||||||||||||||
| SERPENT | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | FAUCILLE | - | COURONNE | |||||||||||||||||
| niveau | 02 | CHAMP | - | LIVRE | - | CABINE | |||||||||||||||
| niveau | 03 | RÊVE | - | ARRÊTER | - | TALON | |||||||||||||||
| niveau | 04 | MOUTON | - | ÉTAIN | - | VERRE | |||||||||||||||
| niveau | 05 | LIVRE | - | THÉIÈRE | - | MIEL | |||||||||||||||
| niveau | 06 | ARC | - | CRIER | - | ESQUIMAU | |||||||||||||||
| niveau | 07 | BOULLES | -PLAN | - | AIGLE | ||||||||||||||||
| niveau | 08 | PRUNE | - | MITE | - | CISEAUX | |||||||||||||||
| niveau | 09 | COURONNE | - | BORD | - | RAME | |||||||||||||||
| niveau | 10 | CABINE | - | AÉRIEN | - | LOUP | |||||||||||||||
| niveau | 11 | GÂTEAU | - | MOUSSE | - | CHOU | |||||||||||||||
| niveau | 12 | VIDE | - | CHEMISE | - | BOCAL | |||||||||||||||
| niveau | 13 | GRAND | - | PAILLE | - | LARGE | |||||||||||||||
| niveau | 14 | CIBLE | - | PAIN | - | PEINDRE | |||||||||||||||
| niveau | 15 | BOULLES | - | PANDA | - | COIN | |||||||||||||||
| niveau | 16 | ÉTAIN | - | BOTTES | - | TABLE | |||||||||||||||
| niveau | 17 | SOLEIL | - | RIRE | - | CABINE | |||||||||||||||
| niveau | 18 | TALON | - | DARD | - | GRENADE | |||||||||||||||
| niveau | 19 | BANDE | - | SAUTER | - | PIANO | |||||||||||||||
| niveau | 20 | ECHELLE | - | COU | - | RAISIN | |||||||||||||||
| RAT | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | CORDE | - | CRÊPE | - | RACINE | |||||||||||||||
| niveau | 02 | CHEMINÉE | - | ROBOT | - | SUD | |||||||||||||||
| niveau | 03 | SELLE | - | SAVON | - | CAMION | |||||||||||||||
| niveau | 04 | POUCE | - | EGLISE | - | KAYAK | |||||||||||||||
| niveau | 05 | CHAMP | - | BÉNÉFICE | - | NEZ | |||||||||||||||
| niveau | 06 | CAMION | - | BALLE | - | FUSIL | |||||||||||||||
| niveau | 07 | CROC | - | GOUTTE | - | GÂTEAU | |||||||||||||||
| niveau | 08 | MISSILE | - | CHOU | - | SALON | |||||||||||||||
| niveau | 09 | ARC | - | ÉCHELLES | - | TALON | |||||||||||||||
| niveau | 10 | BIEN | - | RÈGLE | - | GRENADE | |||||||||||||||
| niveau | 11 | LAIT | - | CLÔTURE | - | PLIER | |||||||||||||||
| niveau | 12 | MORDRE | - | BOUCLE | - | LAVE | |||||||||||||||
| niveau | 13 | IGLOU | - | CHENILLE | - | ARC | |||||||||||||||
| niveau | 14 | SOLEIL | - | FER | - | POISSON | |||||||||||||||
| niveau | 15 | LOUP | - | TASSE | - | PLACARD | |||||||||||||||
| niveau | 16 | POUPE | - | COU | - | MONTAGNE | |||||||||||||||
| niveau | 17 | PÉTALE | - | CANON | - | POULE | |||||||||||||||
| niveau | 18 | PERCER | - | POIS | - | MUSCLE | |||||||||||||||
| niveau | 19 | CHAMP | - | VIANDE | - | CANNE | |||||||||||||||
| niveau | 20 | STEAK | - | GAUCHE | - | POING | |||||||||||||||
| MOUTON | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | CHAPEAU | - | NEZ | - | BOUGIE | |||||||||||||||
| niveau | 02 | ÉCART | - | CITRON | - | STYLO | |||||||||||||||
| niveau | 03 | AUCUN | - | IMAGE | - | CHAÎNE | |||||||||||||||
| niveau | 04 | OIGNONS | - | LIVRE | - | BIEN | |||||||||||||||
| niveau | 05 | HOUE | - | PÉLICAN | - | GRAND | |||||||||||||||
| niveau | 06 | PORC | - | GRENADE | - | LABEL | |||||||||||||||
| niveau | 07 | FER | - | POING | - | BÉNÉFICE | |||||||||||||||
| niveau | 08 | SCIE | - | MINCE | - | CROCHET | |||||||||||||||
| niveau | 09 | CHARIOT | - | JUMEAUX | - | OS | |||||||||||||||
| niveau | 10 | MITE | - | RADEAU | - | VALISE | |||||||||||||||
| niveau | 11 | LAIT | - | REVERS | - | CANARD | |||||||||||||||
| niveau | 12 | MOUTON | - | PÉNICHE | - | COU | |||||||||||||||
| niveau | 13 | TIPI | - | SOURIRE | - | SINGE | |||||||||||||||
| niveau | 14 | CHAISE | - | ARRÊTER | - | MÂT | |||||||||||||||
| niveau | 15 | CRÈME | - | BOURDON | - | ROUE | |||||||||||||||
| niveau | 16 | CONCAVE | - | ROBOT | - | GOLF | |||||||||||||||
| niveau | 17 | TORTUE | - | FACE | - | AIMANT | |||||||||||||||
| niveau | 18 | SAVON | - | PRAIRIE | - | SILO | |||||||||||||||
| niveau | 19 | BALLON | - | MAÇON | - | VESTE | |||||||||||||||
| niveau | 20 | TENTE | - | NAVIRE | - | BANDE | |||||||||||||||
| REQUIN | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | SHÉRIF | - | VISSER | - | ÉLAN | |||||||||||||||
| niveau | 02 | HUÎTRE | - | ARC | - | POISSON | |||||||||||||||
| niveau | 03 | FAVORIS | - | ÉLAN | - | RÈGLE | |||||||||||||||
| niveau | 04 | NAGEOIRE | - | CUILLÈRE | |||||||||||||||||
| niveau | 05 | ROBOT | - | VAMPIRE | - | LOUP | |||||||||||||||
| niveau | 06 | MANGER | - | ROBOT | - | LARGE | |||||||||||||||
| niveau | 07 | PISTOLET | - | ASPERGES | |||||||||||||||||
| niveau | 08 | SAC | - | ÉCHELLES | - | ÉTAIN | |||||||||||||||
| niveau | 09 | PISTOLET | - | COURRIER | |||||||||||||||||
| niveau | 10 | PLUME | - | CRIER | - | VIANDE | |||||||||||||||
| niveau | 11 | DINDE | - | PIÈCE | - | MUSCLE | |||||||||||||||
| niveau | 12 | CHAÎNE | - | PORC | - | CLOCHE | |||||||||||||||
| niveau | 13 | CLOUE | - | VALISE | - | MINCE | |||||||||||||||
| niveau | 14 | KAYAK | - | TERRE | - | CHEMIN | |||||||||||||||
| niveau | 15 | BARIL | - | BOCAL | - | BOUCHE | |||||||||||||||
| niveau | 16 | MAÏS | - | DROIT | - | CLÔTURE | |||||||||||||||
| niveau | 17 | PAILLE | - | PRISME | - | TIPI | |||||||||||||||
| niveau | 18 | PORRIDGE | - | HANDBALL | |||||||||||||||||
| niveau | 19 | CHEMIN | - | BALLE | - | OLIVE | |||||||||||||||
| niveau | 20 | ÉLÉPHANT | - | TRICYCLE | |||||||||||||||||
| CHAT | Solution | ||||||||||||||||||||
| niveau | 01 | ÉCART | - | TALON | - | BOUCHE | |||||||||||||||
| niveau | 02 | MORDRE | - | DROIT | - | FUSÉE | |||||||||||||||
| niveau | 03 | SILO | - | VISSER | - | CÉLERI | |||||||||||||||
| niveau | 04 | MÉDAILLE | - | MANGEOIRE | |||||||||||||||||
| niveau | 05 | CHOU | - | CÉRÉALE | - | GRAND | |||||||||||||||
| niveau | 06 | GLOBE | - | CHAISE | - | PANDA | |||||||||||||||
| niveau | 07 | PLEIN | - | BEURRE | - | CRÂNE | |||||||||||||||
| niveau | 08 | PLACARD | - | TOIT | - | SALON | |||||||||||||||
| niveau | 09 | BARIL | - | PLUME | - | VIANDE | |||||||||||||||
| niveau | 10 | FLÈCHE | - | JAMBON | - | LOUP | |||||||||||||||
| niveau | 11 | RADEAU | - | PINCE | - | JAPON | |||||||||||||||
| niveau | 12 | JEU | - | POSITIF | - | MANGER | |||||||||||||||
| niveau | 13 | BOÎTE | - | VESTE | - | CANARD | |||||||||||||||
| niveau | 14 | LARGE | - | HIBOU | - | BRIQUE | |||||||||||||||
| niveau | 15 | ROUE | - | PILIER | - | ORANGE | |||||||||||||||
| niveau | 16 | CLIENT | - | MINCE | - | STYLO | |||||||||||||||
| niveau | 17 | BOCAL | - | MIROIR | - | CHIEN | |||||||||||||||
| niveau | 18 | BOUGIE | - | DENT | - | STÉRÉO | |||||||||||||||
| niveau | 19 | SUD | - | TOILETTE | - | CRABE | |||||||||||||||
| niveau | 20 | PIÈCE | - | CANARD | - | DOIGT | |||||||||||||||
| ÉLÉPHANT | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | ODEUR | - | ARGENT | - | LOUP | - | ARC | - | HALTÈRE | |||||||||||
| Niveau | 02 | MINCE | - | ROBOT | - | BALAI | - | SHORT | |||||||||||||
| Niveau | 03 | CARGO | - | FACE | - | JUMELLES | - | LENTILLE | |||||||||||||
| Niveau | 04 | CRABE | - | SELLE | - | COU | - | TABLEAU | - | CLOWN | |||||||||||
| Niveau | 05 | JOUE | - | NORD | - | PORC | - | CITRON | - | FROMAGE | |||||||||||
| Niveau | 06 | STYLO | - | BALLON | - | MUSCLE | - | SONNETTE | |||||||||||||
| Niveau | 07 | SAUCISSE | - | TUYAU | - | SEL | - | PAIX | - | CLOWN | |||||||||||
| Niveau | 08 | CROCHET | - | LAMPE | - | TALON | - | SALON | - | MÂT | |||||||||||
| Niveau | 09 BRAS | - | GAUCHE | - | AÉRIEN | - | TRÈFLE | - | MÂT | ||||||||||||
| Niveau | 10 | CRAVATE | - | PORRIDGE | - | VOLER | - | LIVRE | |||||||||||||
| Niveau | 11 | BANDE | - | TERRE | - | BISCUIT | - | JUPE | - | CHAT | |||||||||||
| Niveau | 12 | GAUFRE | - | POULET | - | TV | - | PLUME | - | MOUSSE | |||||||||||
| Niveau | 13 | CHARIOT | - | CAROTTE | - | TALON | -BRIQUE | ||||||||||||||
| Niveau | 14 | PYRAMIDE | - | SERRURE | - | RÈGLE | - | GOMME | |||||||||||||
| Niveau | 15 | ARC | - | PARLER | - | OS | - | MASCULIN | - | PAILLE | |||||||||||
| Niveau | 16 | CHAÎNE | - | CULOTTE | - | SCOOTER | - | BACON | |||||||||||||
| Niveau | 17 | SOUCOUPE | - | PROFOND | - | LABEL | - | BALLE | |||||||||||||
| Niveau | 18 | ÉCART | - | RAISIN | - | MÉDAILLE | - | OIGNON | |||||||||||||
| Niveau | 19 | AIGLE | - | PÊCHE | - | CHEVALET | - | CRAVATE | |||||||||||||
| Niveau | 20 | VITAMINE | - | AÉRIEN | - | ÉPÉE | - | ÉTRANGE | |||||||||||||
| BALEINE | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | VENTILO | - | ROBOT | - | ORANGE | - | TRUELLE | |||||||||||||
| Niveau | 02 | POISSON | - | BOUGIE | - | TV | - | GRAND | - | SALUT | |||||||||||
| Niveau | 03 | RADEAU | - | MILIEU | - | MAÇON | - | SONNETTE | |||||||||||||
| Niveau | 04 | PLANÈTE | - | MÉDECINE | - | POMPE | - | LAMPE | |||||||||||||
| Niveau | 05 | CARGO | - | BACON | - | COQ | - | POISSON | - | YACHT | |||||||||||
| Niveau | 06 | LAIT | - | SOURIS | - | MARTEAU | - | PLANCHER | |||||||||||||
| Niveau | 07 | MILIEU | - | CROC | - | MYRTILLE | - | PLANÈTE | |||||||||||||
| Niveau | 08 | SUCETTE | - | PÉNICHE | - | MILIEU | - | ANCRE | |||||||||||||
| Niveau | 09 | CHOU | - SAUCISSE | - | CHEVAL | - | ARC | - | SKIS | ||||||||||||
| Niveau | 10 | CHAMP | - | PINCE | - | GRAND | - | COIN | - | POULET | |||||||||||
| Niveau | 11 | CLOUE | - | COLLE | - | GOMME | - | CROC | - | PENSER | |||||||||||
| Niveau | 12 | CLIENT | - | ROBE | - | RÈGLE | - | SUD | - | ÉCHARPE | |||||||||||
| Niveau | 13 | VIANDE | - | CASQUE | - | BEURRE | - | POISSON | |||||||||||||
| Niveau | 14 | CABINE | - | TROMBONE | - | BALLE | - | AIMANT | |||||||||||||
| Niveau | 15 | SONNETTE | - | PEIGNE | - | CANON | - | LAVABO | |||||||||||||
| Niveau | 16 | MITE | - | SABLIER | - | VACHE | - | PORC | - | CARTE | |||||||||||
| Niveau | 17 | POMPE | - | PAGAIE | - | BALAI | - | MAÏS | - | TUYAU | |||||||||||
| Niveau | 18 | JAPON | - | MARTEAU | - | CUISINE | - | CLOCHE | |||||||||||||
| Niveau | 19 | PIANO | - | SERRURE | - | ARRÊTER | - | BOUCLE | |||||||||||||
| Niveau | 20 | MELON | - | CHEVAL | - | DIVISER | - | TRUELLE | |||||||||||||
| POULPE | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | HEUREUX | - | RÈGLE | - | VERRE | - | NAGEOIRE | |||||||||||||
| Niveau | 02 | CENTRE | - | SUCRIER | - | PEINDRE | - | GRAND | |||||||||||||
| Niveau | 03 | PÉNICHE | - | BARIL | - | AÉRIEN | - | CROCHET | |||||||||||||
| Niveau | 04 | BROUETTE | - | POMME | - | PLUME | - | BISCUIT | |||||||||||||
| Niveau | 05 | TENNIS | -PLAQUE | - | ABEILLE | - | JARRET | ||||||||||||||
| Niveau | 06 | SEL | - | VIDE | - | PIANO | - | DOSSIER | - | VISSER | |||||||||||
| Niveau | 07 | BOUCLE | - | FACE | - | CHANTER | - | CAISSIER | |||||||||||||
| Niveau | 08 | SALON | - | CADENAS | - | POSITIF | - | GAUCHE | |||||||||||||
| Niveau | 09 | TASSE | - | FROMAGE | - | BOCAL | - | TRICYCLE | |||||||||||||
| Niveau | 10 | JARRET | - | BROUETTE | - | BRIQUET | - | CUBE | |||||||||||||
| Niveau | 11 | CONVEXE | - | BOUSSOLE | - | RAME | - | BEURRE | |||||||||||||
| Niveau | 12 | TOILETTE | - | PERCER | - | ODEUR | - | POIVRE | |||||||||||||
| Niveau | 13 | FÉMININ | - | MASCULIN | - | FUSÉE | - | RÈGLE | |||||||||||||
| Niveau | 14 | LABEL | - | RAISIN | - | LANCER | - | BÉNÉFICE | |||||||||||||
| Niveau | 15 | MÉDECIN | - | ECHELLE | - | SCIURE | - | HIBOU | |||||||||||||
| Niveau | 16 | ÉPINARDS | - | TV | - | POUBELLE | - | ICEBERG | |||||||||||||
| Niveau | 17 | BOIRE | - | VIANDE | - | SNORCHEL | - | PEIGNE | |||||||||||||
| Niveau | 18 | CAPUCHON | - | PLUME | - | QUEUE | - | SCOOTER | |||||||||||||
| Niveau | 19 | PEINTRE | - | CÉLERI | -COUTEAU | - | CANON | ||||||||||||||
| Niveau | 20 | SEL | - | LÈVRE | - | CARGO | - | KAYAK | - | PÉNICHE | |||||||||||
| COCHON | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | FLÈCHE | - | HACHETTE | - | BRIQUE | - | STEAK | |||||||||||||
| Niveau | 02 | SOLEIL | - | CABINE | - | ÉPAULE | - | FÉMININ | |||||||||||||
| Niveau | 03 | SUCRIER | - | REVERS | - | FAVORIS | - | BARIL | |||||||||||||
| Niveau | 04 | PLANÈTE | - | INFINI | - | MITE | - | CHENILLE | |||||||||||||
| Niveau | 05 | CUILLÈRE | - | RÈGLE | - | CHAUVE | - | ÉPAULE | |||||||||||||
| Niveau | 06 | CAMION | - | ICEBERG | - | VISSER | - | BOUCLE | |||||||||||||
| Niveau | 07 | CARRE | - | SCOOTER | - | MARTEAU | - | BALLON | |||||||||||||
| Niveau | 08 | LANTERNE | - | PENSER | - | CHAT | - | PLACARD | |||||||||||||
| Niveau | 09 | CRIER | - | ÉLAN - | CÉLERI | - | SERRURE | - | COQ | ||||||||||||
| Niveau | 10 | ARGENT | - | FRAISE | - | ABEILLE | - | PLAQUE | |||||||||||||
| Niveau | 11 | MAÏS | - | FUMER | - | LENTILLE | - | FOOTBALL | |||||||||||||
| Niveau | 12 | GLOBE | - | VALISE | - | POUPÉE | - | ATTACHER | |||||||||||||
| Niveau | 13 | PÉRIODE | - | BOIRE | - | SHÉRIF | - | NÉGATIF | |||||||||||||
| Niveau | 14 | PYJAMA | - | POISON | - | CARGO | - | PORRIDGE | |||||||||||||
| Niveau | 15 | CAISSIER | - | PIÈCE | - | THÉIÈRE | - | LABEL | |||||||||||||
| Niveau | 16 | COURRIER | - | CYGNE | - | BANDE | - | CHÂTEAU | |||||||||||||
| Niveau | 17 | CHAISE | - | BOUGIE | - | PRAIRIE | - | POISON | |||||||||||||
| Niveau | 18 | FLÈCHE | - | MÉDAILLE | - | ÉPAIS | - | RADEAU | |||||||||||||
| Niveau | 19 | CHEMINÉE | - | CANARD | - | PEIGNE | - | BACON | |||||||||||||
| Niveau | 20 | THÉIÈRE | - | FOOTBALL | - | PAIN | - | MARBRE | |||||||||||||
| LION | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | FLÈCHE | - | JARRET | - | VERRE | - | TRICYCLE | |||||||||||||
| Niveau | 02 | SABLIER | - | FUMER | - | JOUE | - | CLÉ | - | MARBRE | |||||||||||
| Niveau | 03 | SCOOTER | - | JOKER | - | FRAISE | - | CANETON | |||||||||||||
| Niveau | 04 | HACHETTE | - | BARIL | - | IDÉE | - | TROMBONE | |||||||||||||
| Niveau | 05 | STÉRÉO | - | COIN | - | CHEMIN | - | IGLOU | - | VIDE | |||||||||||
| Niveau | 06 | PAGAIE | - | CITRON | - | CRÈME | - | CHEMINÉE | |||||||||||||
| Niveau | 07 | VALISE | - | DIVISER | - | TV | - | BRAS | - | CENTRE | |||||||||||
| Niveau | 08 | ESCARGOT | - | MONSTRE | - | BOIRE | - | RUCHE | |||||||||||||
| Niveau | 09 | PENSER - | SAC | - | GOMME | - | FLEUR | - | REQUIN | ||||||||||||
| Niveau | 10 | CADENAS | - | PRAIRIE | - | PAPILLON | - | CLÉ | |||||||||||||
| Niveau | 11 | VAMPIRE | - | TABLE | - | BALEINE | - | CHEMIN | |||||||||||||
| Niveau | 12 | CABINE | - | GENOU | - | CHEMINÉE | - | GAUCHE | |||||||||||||
| Niveau | 13 | BACON | - | GRAND | - | SUD | - | VESTE | - | CADENAS | |||||||||||
| Niveau | 14 | TRONC | - | POISON | - | LAVABO | - | MONTAGNE | |||||||||||||
| Niveau | 15 | SAVON | - | CLÔTURE | - | POIVRE | - | CHARIOT | |||||||||||||
| Niveau | 16 | POMPE | - | MYRTILLE | - | CARRE | - | CHANTER | |||||||||||||
| Niveau | 17 | SAUCISSE | - | CHÈVRE | - | PRISME | - | SELLE | |||||||||||||
| Niveau | 18 | SOUFFLER | - | CERISE | - | PENSER | - | PÊCHE | |||||||||||||
| Niveau | 19 | FLÈCHE | - | POUBELLE | - | LANGUE | - | ROBOT | |||||||||||||
| Niveau | 20 | SHÉRIF | - | CAISSIER | - | MOUSSE | - | LABEL | |||||||||||||
| ÉCUREUIL | Solution | ||||||||||||||||||||
| Niveau | 01 | ORANGE | - | BALAI | - | ÉTRANGE | - | CONCAVE | |||||||||||||
| Niveau | 02 | CHEMINÉE | - | GÂTEAU | - | RÈGLE | - | JAMBON | |||||||||||||
| Niveau | 03 | DENT | - | ARGENT | - | PORRIDGE | - | PRAIRIE | |||||||||||||
| Niveau | 04 | MOUSSE | - | EGLISE | - | POIVRE | - | FENÊTRE | |||||||||||||
| Niveau | 05 | SAUTER | - | POULE | - | BRIQUET | - | VENTILO | |||||||||||||
| Niveau | 06 | CACTUS | - | PLACARD | - | MIEL | - | NAGEOIRE | |||||||||||||
| Niveau | 07 | HALTÈRE | - | CRÈME | - | POIVRE | - | BRIQUET | |||||||||||||
| Niveau | 08 | CITRON | - | CADENAS | - | SALON | - | VAMPIRE | |||||||||||||
| Niveau | 09 | ÉCHARPE | - | TRUELLE | - | GRAND | - | SCIURE | |||||||||||||
| Niveau | 10 | PÉLICAN | - | CHAUVE | - | TENTE | - | DIVISER | |||||||||||||
